НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Трехфазная группа трансформаторов напряжения 3хЗНОЛ(П)-НТЗ-6, 3хЗНОЛ(П)-НТЗ-10, (именуемый в дальнейшем «трехфазная группа») обеспечивает передачу сигнала измерительной информации измерительным приборам и устройствам защиты и управления, и предназначена для использования в цепях коммерческого учета электроэнергии в электрических установках переменного тока на класс напряжения до 6 кВ и до 10кВ.
Трехфазная группа изготавливается в климатическом исполнении «УХЛ» и «Т» категории размещения «2» по ГОСТ 15150
Трехфазные группы 3хЗНОЛП-НТЗ-6, 3хЗНОЛП-НТЗ-10 в составе трансформаторов имеют встроенное предохранительное устройство с номинальным током плавкой вставки 630 мА. (плавкая вставка SIBA №187000)
ТРЕБОВАНИЯ К НАДЕЖНОСТИ
Для трансформаторов установлены следующие показатели надежности:
- средняя наработка до отказа – 2´105 ч.;
- полный срок службы – 30 лет.
Наименование параметра | Значение параметра | |
3хЗНОЛ-НТЗ-6; 3хЗНОЛП-НТЗ-6 |
3хЗНОЛ-НТЗ-10; 3хЗНОЛП-НТЗ-10 |
|
Класс напряжения, кВ | 6 | 10 |
Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 7,2 | 12 |
Номинальное напряжение первичной обмотки, кВ | 6, 6,3, 6,6, 6,9 | 10, 10,5, 11 |
Номинальное линейное напряжение на выводах основной вторичной обмотки, В | 100 | |
Номинальные классы точности основной вторичной обмотки | 0,2; 0,5; 1,0; 3,0 | |
Номинальная мощность основной вторичной обмотки, В∙А в классах точности: | ||
0,2 | 30, 45, 75, 90 | |
0,5 | 90, 150, 225 | |
1,0 | 150, 225, 300, 450, 600 | |
3,0 | 450, 600 | |
Предельная мощность трансформатора вне класса точности, ВА | 1200 | |
Мощность нагрузки на выводах разомкнутого треугольника дополнительной вторичной обмотки при напряжении 100В и коэффициенте мощности нагрузки 0,8 (характер нагрузки индуктивный), ВА | 400 | |
Напряжение на выводах разомкнутого треугольника дополнительных вторичных обмоток: | ||
При симметричном режиме работы сети, В, не более: | 3В | |
При замыкании одной из фаз сети на землю, В | От 90 до 110 | |
Номинальная частота*, Гц | 50* | |
Группа соединения обмоток | УHR/УH/п – 0 | |
Тип резисторов R1, R2, R3 | HSC100 Tyco Electronics 2,7-3,3кОм( допуск. Замена на C5-35В, 100Вт, 3кОм ± 5%) | HSC100 Tyco Electronics 2,2-2,5кОм( допуск. Замена на C5-35В, 100Вт, 2,4кОм ± 5%) |
Примечание:
* - возможно изготовление трансформаторов с частотой 60 Гц.
Масса: 3хЗНОЛ-6(10) - 83 кг
Масса: 3хЗНОЛП-6(10) - 89 кг