ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
Наименование параметра | Значение параметра |
---|---|
Класс напряжения по ГОСТ 1516.3, кВ | 35 |
Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 40.5 |
Номинальное напряжение первичной обмотки, кВ | 27.5; 35 |
Номинальное напряжение основной вторичной обмотки, В | 100 |
Классы точности основной вторичной обмотки | 0,2; 0,5; 1,0; 3,0 |
Номинальная мощность основной вторичной обмотки (максимальное значение), ВА, в классах точности:
|
|
Предельная мощность трансформатора вне класса точности, В∙А | 630 |
Номинальная частота, Гц | 50 или 60* |
Группа соединения обмоток | 1/ 1-0 |
Масса, не более, кг | 66 |
* для экспортных поставок.
Примечание:
- По требованию заказчика трансформаторы могут быть изготовлены с другими номинальными характеристиками